| 01. | 专业评测新速腾1.8TSI感受篇 |
| 02. | 专业评测广汽传祺2.0MT精英型 |
| 03. | 试驾全新一代东风本田CR-V |
| 04. | 市场热销4款紧凑SUV比拼 |
| 05. | 4款时尚CROSS小车推荐 |
| 06. | 华泰宝利格静态实拍印象篇 |
| 07. | 那些年我们一起上网"淘"的那些车 |
| 08. | 菲亚特菲跃 VS 道奇酷威 |
车型介绍探索评分:
俯视看车头比较宽而车尾较灵巧些,头部宽大有着蓬勃的鬃毛而尾部小巧,健美的造型赋予了508阳刚力量感……...
![]() |
![]() |
![]() |
| 感受篇 | 测试篇 | 乘用篇 |
|
| 其他媒体测试参考 | 加速 | 刹车 | 绕桩 |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 9.08s | 40.19m | 暂无 |
| 搜狐汽车 | 8.67s | 41.87m | 暂无 |
| 爱卡汽车 | 9.01s | 39.66m | 暂无 |
车型介绍探索评分:
在这个被消费者讨论得最多也争论的最多的车型里,总有那么几个大众情人,引人入胜。这其中,现款速腾算是其一……...
![]() |
![]() |
![]() |
| 感受篇 | 测试篇 | 乘用篇 |
|
| 其他媒体测试参考 | 加速 | 刹车 | 绕桩 |
|---|---|---|---|
| 太平洋汽车网 | 8.12s | 43.15m |
暂无 |
| 汽车之家 | 8.01s | 42.49m | 暂无 |
| - | - | - | - |
| 微/小型车 | ||
|---|---|---|
| [大众甲壳虫] | [丰田威驰] | [奥迪A1] |
| [福特嘉年华] | [本田飞度] | [MINI] |
| [雪佛兰赛欧] | [腾翼C30] | [奇瑞A1] |
| 紧凑型车 | ||
|---|---|---|
| [高尔夫GTI] | [大众速腾] | [宝马130] |
| [沃尔沃S40] | [三菱翼神] | [标致408] |
| [菲亚特博锐] | [别克英朗] | [荣威350] |
| 中型车 | ||
|---|---|---|
| [奔驰C280] | [别克君威] | [宝马335] |
| [蒙迪欧致胜] | [奥迪A4L] | [标致508] |
| [马自达睿翼] | [大众迈腾] | [奥迪A5] |
| 中大型/豪华车 | ||
|---|---|---|
| [沃尔沃S80] | [别克君越] | [宝马530] |
| [奔驰E300] | [讴歌RL] | [新辉腾] |
| [奔驰S350L] | [奥迪A8L] | [宝马750] |
| SUV/MPV/跑车 | ||
|---|---|---|
| [福特麦柯斯] | [奔驰GLK] | [奥迪Q5] |
| [本田奥德赛] | [大众途锐] | [宝马X3] |
| [法拉利458] | [捷豹XFR] | [宝马X6] |
奇瑞新东方之子将于5月16日宣布上市,对造型与配置进行了升级改进,共六款车型选择……
| 车型 | 日期 | 价格预测 |
|---|---|---|
| 力帆530 | 6月份 | 5万元 |
| 新轩逸 | 7月底 | 15-17万元 |
| 混动CR-Z | 6月份 | 30万元 |
| 厂商 | 2012年3月份销量 | |
|---|---|---|
| 01. | 上海通用 | 10.53万辆 |
| 02. | 一汽大众 | 10.18万辆 |
| 03. | 上海大众 | 9.09万辆 |
| 04. | 东风日产 | 6.73万辆 |
| 05. | 北京现代 | 5.2万辆 |
| 06. | 一汽丰田 | 4.29万辆 |
| 07. | 神龙汽车 | 4.07万辆 |
| 08. | 奇瑞汽车 | 4.01万辆 |
| 09. | 吉利汽车 | 3.99万辆 |
| 10. | 长安福特 | 3.6万辆 |